Standesamt I in Berlin, Deutschland 1939-1955
Kreis Köslin
Die Sterbeurkunden sind zu finden unter www.ancestry.de.
Lfd. Nr. | Name | Geburtsname | Vorname | Geburtsort | Sterberegister Nummer |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hamernik | Elidor | Bülow | StA Berlin I +1/1943 | |
2. | Hoffmann | Kurt Gerhard | Köslin | StA Berlin I +9856/1943 | |
3. | Haberichter | Franz Christoph Gottfried | Körlin (Persante) | StA Berlin I +9746/1943 | |
4. | Nörenberg | Max Johann Ferdinand | Großmöllen | StA Berlin I +8016/1943 | |
5. | Klaffs | Günther Max Theodor | Köslin | StA Berlin I +8506/1943 | |
6. | Hamm | Herbert Erich Wilhelm | Biziker | StA Berlin I +4901/1942 | |
7. | Denzin | Alwin Anton Max | Vorwerk Konikow | StA Berlin I +4601/1942 | |
8. | Hackbarth | Robert Paul Franz | Gieskow | StA Berlin I +4487/1942 | |
9. | Nagel | Willi Reinhold Paul | Köslin | StA Berlin I +4239/1942 | |
10. | Gumpert | Max Walter Hans | Köslin | StA Berlin I +2646/1942 | |
11. | Marschke | Erich Albert Ernst | Gollendorf | StA Berlin I +2398/1942 | |
12 | March | Ernst Gustav Friedrich | Köslin | StA Berlin I +847/1941 | |
13. | Felgenhauer | Arthur Emil Paul | Konikow | StA Berlin I +20112/1944 | |
14. | Kirchenwitz | Emil Reinhold Karl | Köslin | StA Berlin I +19793/1944 | |
15. | Pitzke | Artur August Franz | Gollendorf | StA Berlin I +16412/1944 | |
16. | Galbrecht | Hermann August Eduard | Polchow | StA Berlin I +10939/1944 | |
17. | Neumann | Karl Emil Hermann | Köslin | StA Berlin I +13059/1944 | |
18. | Neumann | Gerhard | Stolp | StA Berlin I +4610/1945 | |
19. | Bösel | Hermann | Köslin | StA Berlin I +4390/1945 | |
20. | Gerson | Heinz | Bublitz | StA Berlin I +4253/1945 | |
21. | Marzusch | Paul Max | Köslin | StA Berlin I +3687/1945 | |
22. | Bumke | Erich Ernst Max | Köslin | StA Berlin I +2790/1945 | |
23. | Hardt | Erich Ewald Herbert | Zewelin | StA Berlin I +1610/1945 | |
24. | Henke | Waldemar | Cordeshagen | StA Berlin I +427/1945 | |
25. | Knappert | Ewald Rudolf Hermann | Roglow | StA Berlin I +7946/1947 | |
26. | Fiß | Helmut | Köslin | StA Berlin I +7575/1947 | |
27. | Pätzke | Ulrich Friedrich Detlef | Altgriebnitz | StA Berlin I +7391/1947 | |
28. | Gansewendt | Max Friedrich Wilhelm | Altbelz | StA Berlin I +5724/1947 | |
29. | Nösch | Luise Henriette | Reckow | StA Berlin I +4709/1947 | |
30. | Ott | Erich | Lappenhagen | StA Berlin I +4117/1947 | |
31. | Rutzen | Mews | Marie Henriette Luise | Zanow | StA Berlin I +2095/1947 |
32. | Beise | Scherdin | Lisa Anna Minna | Wolfshagen | StA Berlin I +1461/1947 |
33. | Manke | Ernst Friedrich Albert | Timmenhagen | StA Berlin I +915/1947 | |
34. | Haeger | Ulrich Egon Hermann | Sorenbohm | StA Berlin I +365/1947 | |
35. | Leppin | Günter Franz Kurt | Köslin | StA Berlin I +75/1947 | |
36. | Reglin | Beduhn | Elsbeth Elfriede Else | Kursewanz | StA Berlin I +11636/1946 |
37. | Reglin | Wilfried Rudi Otto | Kursewanz | StA Berlin I +11635/1946 | |
38. | Schwarz | Ewald Emil Georg | Kleist | StA Berlin I +11468/1946 | |
39. | Thom | Alfred Walter Gerhard | Köslin | StA Berlin I +11114/1946 | |
40. | Hinz | Artur Willi Paul | Schwessin | StA Berlin I +10546/1946 | |
41. | Schulze | Reichow | Anna | Köslin | StA Berlin I +10538/1946 |
42. | Marin | Ernst Friedrich Karl | Köslin | StA Berlin I +9912/1946 | |
43. | Darsow | Waldemar Alfred Ferdinand | Köslin | StA Berlin I +9182/1946 | |
44. | Waskow | Adalbert | Strippow | StA Berlin I +8668/1946 | |
45. | Waskow | Albert | Strippow | StA Berlin I +8667/1946 | |
46. | Lambrecht | Hermann August Albert | Kleist | StA Berlin I +8440/1946 | |
47. | Schwochow | Ingrid Margot Helene | Güdenhagen | StA Berlin I +5151/1946 | |
48. | Großkreuz | Karl Franz Wilhelm | Kratzig | StA Berlin I +2563/1946 | |
49. | Wagner | Erich Rüdiger | Köslin | StA Berlin I +71/1946 | |
50. | Zemke | Heinz | Rosenhof | StA Berlin I +59/1946 | |
51. | Sell | Günther | Köslin | StA Berlin I Ost +49225/1954 | |
52. | Sell | Albert | Köslin | StA Berlin I Ost +49220/1954 | |
53. | Eggert | Wilhelm | Köslin | StA Berlin I Ost +49169/1954 | |
54. | Pöppel | Herbert Otto Max | Schwessin | StA Berlin I Ost +884/1955 | |
55. | Münchow | Kurt Albert Siegfried | Kratzig | StA Berlin I Ost +775/1955 | |
56. | |||||
57. | |||||
58. | |||||
59. | |||||
60. | |||||
61. | |||||
62. | |||||
63. | |||||
64. | |||||
65. | |||||
66. | |||||
67. | |||||
68. | |||||
69. | |||||
70. | |||||
71. | |||||
72. | |||||
73. | |||||
74. | |||||
75. | |||||
76. | |||||
77. | |||||
78. | |||||
79. | |||||
80. | |||||
81. | |||||
82. | |||||
83. | |||||
84. | |||||
85. | |||||
86. | |||||
87. | |||||
88. | |||||
89. | |||||
90. | |||||
91. | |||||
92. | |||||
93. | |||||
94. | |||||
95. | |||||
96. | |||||
97. | |||||
98. | |||||
99. | |||||
100. | |||||
101. | |||||
102. | |||||
103. | |||||
104. | |||||
105. | |||||
106. | |||||
107. | |||||
108. | |||||
109. | |||||
110. | |||||
111. | |||||
112. | |||||
113. | |||||
114. | |||||
115. | |||||
116. | |||||
117. | |||||
118. | |||||
119. | |||||
120. | |||||
121. | |||||
122. | |||||
123. | |||||
124. | |||||
125. | |||||
126. | |||||
127. | |||||
128. | |||||
129. | |||||
130. | |||||
131. | |||||
132. | |||||
133. | |||||
134. | |||||
135. | |||||
136. | |||||
137. | |||||
138. | |||||
139. | |||||
140. | |||||
141. | |||||
142. | |||||
143. | |||||
144. | |||||
145. | |||||
146. | |||||
147. | |||||
148. | |||||
149. | |||||
150. | |||||
151. | |||||
152. | |||||
153. | |||||
154. | |||||
155. | |||||
156. | |||||
157. | |||||
156. | |||||
157. | |||||
158. | |||||
159. | |||||
160. | |||||
161. | |||||
162. | |||||
163. | |||||
164. | |||||
165. | |||||
166. | |||||
167. | |||||
168. | |||||
169. | |||||
170. | |||||
171. | |||||
172. | |||||
173. | |||||
174. | |||||
175. | |||||
176. | |||||
177. | |||||
178. | |||||
179. | |||||
180. | |||||
181. | |||||
182. | |||||
183. | |||||
184. | |||||
185. | |||||
186. | |||||
187. | |||||
188. | |||||
189. | |||||
190. | |||||
191. | |||||
192. | |||||
193. | |||||
194. | |||||
195. | |||||
196. | |||||
197. | |||||
198. | |||||
199. | |||||
200. | |||||
201. | |||||
202. | |||||
203. | |||||
204. | |||||
205. | |||||
206. | |||||
207. | |||||
208. | |||||
209. | |||||
210. | |||||
211. | |||||
212. | |||||
213. | |||||
214. | |||||
215. | |||||
216. | |||||
217. | |||||
218. | |||||
219. | |||||
220. | |||||
221. | |||||
222. | |||||
223. | |||||
224. | |||||
225. | |||||
226. | |||||
227. | |||||
228. | |||||
229. | |||||
230. | |||||
231. | |||||
232. | |||||
233. | |||||
234. | |||||
235. | |||||
236. | |||||
237. | |||||
238. | |||||
239. | |||||
240. | |||||
241. | |||||
242. | |||||
243. | |||||
244. | |||||
245. | |||||
246. | |||||
247. | |||||
248. | |||||
249. | |||||
250. | |||||
251. | |||||
252. | |||||
253. | |||||
254. | |||||
255. | |||||
256. | |||||
257. | |||||
258. | |||||
259. | |||||
260. | |||||
261. | |||||
262. | |||||
263. | |||||
264. | |||||
265. | |||||
266. | |||||
267. | |||||
268. | |||||
269. | |||||
270. | |||||
271. | |||||
272. | |||||
273. | |||||
274. | |||||
275. | |||||
276. | |||||
277. | |||||
278. | |||||
279. | |||||
280. | |||||
281. | |||||
282. | |||||
283. | |||||
284. | |||||
285. | |||||
286. | |||||
287. | |||||
288. | |||||
289. | |||||
290. | |||||
291. | |||||
292. | |||||
293. | |||||
294. | |||||
295. | |||||
296. | |||||
297. | |||||
298. | |||||
299. | |||||
300. | |||||
301. | |||||
302. | |||||
303. | |||||
304. | |||||
305. | |||||
306. | |||||
307. | |||||
308. | |||||
309. | |||||
310. | |||||
311. | |||||
312. | |||||
313. | |||||
314. | |||||
315. | |||||
316. | |||||
317. | |||||
318. | |||||
319. | |||||
320. | |||||
321. | |||||
322. | |||||
323. | |||||
324. | |||||
325. | |||||
326. | |||||
327. | |||||
328. | |||||
329. | |||||
330. | |||||
331. | |||||
332. | |||||
333. | |||||
334. | |||||
335. | |||||
336. | |||||
337. | |||||
338. | |||||
339. | |||||
340. | |||||
341. | |||||
342. | |||||
343. | |||||
344. | |||||
345. | |||||
346. | |||||
347. | |||||
348. | |||||
349. | |||||
350. | |||||
351. | |||||
352. | |||||
353. | |||||
354. | |||||
355. | |||||
356. | |||||
357. | |||||
358. | |||||
359. | |||||
360. | |||||
361. | |||||
362. | |||||
363. | |||||
364. | |||||
365. | |||||
366. | |||||
367. | |||||
368. | |||||
369. | |||||
370. | |||||
371. | |||||
372. | |||||
373. | |||||
374. | |||||
375. | |||||
376. | |||||
377. | |||||
378. | |||||
379. | |||||
380. | |||||
381. | |||||
382. | |||||
383. | |||||
384. | |||||
385. | |||||
386. | |||||
387. | |||||
388. | |||||
389. | |||||
390. | |||||
391. | |||||
392. | |||||
393. | |||||
394. | |||||
395. | |||||
396. | |||||
397. | |||||
398. | |||||
399. | |||||
400. | |||||
401. | |||||
402. | |||||
403. | |||||
404. | |||||
405. | |||||
406. | |||||
407. | |||||
408. | |||||
409. | |||||
410. | |||||
411. | |||||
412. | |||||
413. | |||||
414. | |||||
415. | |||||
416. | |||||
417. | |||||
418. | |||||
419. | |||||
420. | |||||
421. | |||||
422. | |||||
423. | |||||
424. | |||||
425. | |||||
426. | |||||
427. | |||||
428. | |||||
429. | |||||
430. | |||||
431. | |||||
432. | |||||
433. | |||||
434. | |||||
435. | |||||
436. | |||||
437. | |||||
438. | |||||
439. | |||||
440. | |||||
441. | |||||
442. | |||||
443. | |||||
444. | |||||
445. | |||||
446. | |||||
447. | |||||
448. | |||||
449. | |||||
450. | |||||
451. | |||||
452. | |||||
453. | |||||
454. | |||||
455. | |||||
456. | |||||
457. | |||||
458. | |||||
459. | |||||
460. | |||||
461. | |||||
462. | |||||
463. | |||||
464. | |||||
465. | |||||
466. |