Standesamt I in Berlin, Deutschland 1939-1955
Kreis Greifenhagen
Die Sterbeurkunden sind zu finden unter www.ancestry.de.
Lfd. Nr. | Name | Geburtsname | Vorname | Geburtsort | Sterberegister Nummer |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sasse | Otto Emil | Fiddichow | StA Berlin I +10294/1943 | |
2. | Lehr | Horst Willi Siegfried | Bahn | StA Berlin I +4495/1942 | |
3. | Brandenburg | Horst Otto Eduard | Woltersdorf | StA Berlin I +3976/1942 | |
4. | Karrasch | Friedrich August Wilhelm | Hoffdamm | StA Berlin I +1699/1942 | |
5. | Schmidt | Herbert Reinhardt | Greifenhagen | StA Berlin I +12620/1944 | |
6. | Schönbeck | Heinz Wilhelm | Greifenhagen | StA Berlin I +10583/1944 | |
7. | Nehring | Friedrich Wilhelm | Neuendorf | StA Berlin I +4004/1945 | |
8. | Schulze | Flügge | Ida | Belkow | StA Berlin I +3578/1945 |
9. | Kloth | Walter Richard | Brünken | StA Berlin I +7734/1947 | |
10. | Warschun | Ernst | Greifenhagen | StA Berlin I +7225/1947 | |
11. | Saar | Wilhelm August Hermann | Gebersdorf | StA Berlin I +4541/1947 | |
12 | Kuttler | Richard | Greifenhagen | StA Berlin I +4223/1947 | |
13. | Neumann | Alfred Werner Franz | Klebow | StA Berlin I +4045/1947 | |
14. | Mißling | Karl Gustav Richard | Neuzarnow | StA Berlin I +3388/1947 | |
15. | Witt | Ernst Albert | Retzowsfelde | StA Berlin I +3281/1947 | |
16. | Friedrich | Herman Emil Georg | Greifenhagen | StA Berlin I +3120/1947 | |
17. | Kraak | Richard Friedrich Wilhelm | Brünken | StA Berlin I +2612/1947 | |
18. | Gerhardt | Karl Franz | Greifenhagen | StA Berlin I +2495/1947 | |
19. | Rosenthal | Otto Hermann Franz | Uchtdorf | StA Berlin I +2394/1947 | |
20. | Münsberg | Vorpahl | Gerda Martha | Jädersdorf | StA Berlin I +1879/1947 |
21. | Schwarz | Gerhard Otto Hermann | Fiddichow / Oder | StA Berlin I +1848/1947 | |
22. | Dähn | Pieper | Lieschen | Greifenhagen | StA Berlin I +1779/1947 |
23. | Behnke | Hermann Ernst | Klütz | StA Berlin I +374/1947 | |
24. | Thürmann | Otto Emil Richard | Boriner Mühle | StA Berlin I +362/1947 | |
25. | Horn | Erwin Johannes Felix | Greifenhagen | StA Berlin I +10802/1946 | |
26. | Tiefenbach | Karl Ernst Rudolf | Retzowsfelde | StA Berlin I +10782/1946 | |
27. | Angres | Johannes Gottlieb August | Nipperwiese | StA Berlin I +3503/1946 | |
28. | Rogge | Bernsee | Christine Friederike | Klein-Schönfeld | StA Berlin I +687/1946 |
29. | Degelow | Hermann Wilhelm Albert | Fiddichow | StA Berlin I Ost +985/1955 | |
30. | Haack | Rudolf Willi Gustav | Klebow | StA Berlin I Ost +978/1955 | |
31. | Werner | Reinhold Paul Hermann | Seelow | StA Berlin I Ost +701/1955 | |
32. | Hergesell | Günter Karl Hermann | Greifenhagen | StA Berlin I Ost +1460/1955 | |
33. | Hufnagel | Richard | Woltin | StA Berlin I Ost +1369/1955 | |
34. | Witos | Johann | Rorchen | StA Berlin I Ost +2056/1955 | |
35. | Witte | Alfred | Neu Zarnow | StA Berlin I Ost +1871/1955 | |
36. | Maronde | Karl Fritz | Greifenhagen | StA Berlin I Ost +2956/1955 | |
37. | Störk | Fritz Ernst Gottfried August | Sinzlow | StA Berlin I +14474/1948 | |
38. | Wulff | Karl Heinrich August | Greifenhagen | StA Berlin I +16466/1948 | |
39. | Fährmann | Östereich | Frieda Emma Auguste | Neu-Zarnow | StA Berlin I +16218/1948 |
40. | Leickel | Vorpahl | Martha Luise | Jädersdorf | StA Berlin I +16733/1948 |
41. | |||||
42. | |||||
43. | |||||
44. | |||||
45. | |||||
46. | |||||
47. | |||||
48. | |||||
49. | |||||
50. | |||||
51. | |||||
52. | |||||
53. | |||||
54. | |||||
55. | |||||
56. | |||||
57. | |||||
58. | |||||
59. | |||||
60. | |||||
61. | |||||
62. | |||||
63. | |||||
64. | |||||
65. | |||||
66. | |||||
67. | |||||
68. | |||||
69. | |||||
70. | |||||
71. | |||||
72. | |||||
73. | |||||
74. |